El contenedor de 40 pies nuevo o de primer viaje es un contenedor utilizado cuando se necesite una mayor capacidad de almacenamiento pues tiene más del doble de capacidad que uno de 20 pies. Fabricado bajo normas ISO es adecuado tanto para el transporte maritmo e intermodal como para otros usos. Al ser de nueva fabricación y debido a sus características constructivas pueden llegar a tener una vida útil superior a los 25 años. Este contenedor es perfecto tanto por su calidad constructiva como aspecto estético para ser utilizado en proyectos de ingeniería y construcción. Cumple con los requisitos CSC y TIR para el transporte y las normas ISO en su construcción. Aplicaciones más habituales: Transporte marítimo e intermodal, almacenamiento industrial, alquiler en obra, construcción modular, publicidad, transformación y modificación. Podemos transportar su contenedor vacío hasta cualquier lugar de España, Portugal y Europa. Un camión puede transportar 1 contenedor de 40 pies
Contenedor maritimo de 40 pies nuevo
El contenedor marítimo 40′ nuevo, es un contenedor de 12 metros de longitud fabricado en los últimos 12 meses
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto
Categories: 20 pies Open Top, 40 pies, Open Top, Segunda mano
Especificaciones
Dimensiones exteriores (LxAxH) | 12.192 x 2.438 x 2.591 mm | |||
Dimensiones interiores (LxAxH) | 12.032 x 2.350 x 2.393 mm | |||
Apertura de puertas (A x H) | 2.342 x 2.280 mm | |||
Volumen | 67,70 m³ | |||
Tara | 3.750 kgs | |||
Peso máximo de carga admitida | 28.750 kgs | |||
Peso máximo total | 32,500 kgs | |||
Color estandar | Azul marino RAL 5013 / Azul RAL 5010 / … | |||
Construcción contenedor | Acero Corten | |||
Suelo contenedor | Aglomerado fenólico antihumedad | |||
Certificado CSC | Si, válido durante 5 años desde fecha fabricación | |||
Características adicionales | Orificios de ventilación | |||
Cajetín de seguridad para candado | ||||
Aperturas para horquillas de carretillas elevadoras | ||||
barras de apertura galvanizadas | ||||
Apto para transporte o almacén | ||||
Apilable a varias alturas | ||||
Localización y stock de equipos* | Valencia, Barcelona, Algeciras, Bilbao, Vigo, Lisboa, | |||
Oporto, … y principales puertos de Europa | ||||
* Los stocks pueden cambiar sin previo aviso | ||||
Transporte* | Opcional, indicar localidad de entrega | |||
* Grúa de descarga no incluida, por cuenta del ciente |
Related products
40 pies Open Top
20 pies Open Top