- El contenedor de 20 pies Open Side nuevo o de primer viaje es un tipo de contenedor marítimo especial, con apertura total en 1 lado largo de 6 metros y 1 lado corto.
- Es utilizado especialmente por industrias e ingenierías para la instalación y transporte en su interior de equipamiento el cual debe ser accesible en toda su longitud.
- Solo es posible suministrarlo nuevo, ya que las compañías navieras no suelen utilizar este equipo entre su flota de contenedores.
- Cumple con los requisitos CSC y TIR para el transporte y las normas ISO en su construcción.
- Aplicaciones más habituales: Instalación de grupos electrógenos, calderas de biomasa, Armarios de control, etc. Podemos transportar este contenedor hasta cualquier lugar de España, Portugal y Europa.
- Un camión puede transportar 2 unidades de 20 pies.
Contenedor 20 pies Open Side nuevo
- El contenedor marítimo 20′ Open Side, es un contenedor de 6 metros de longitud, con apertura total en un lado corto y en un lado largo de 6 metros.
- Dimensiones exteriores (LxAxH): 6.058 x 2.438 x 2.591 mm
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto
Categories: 20 pies, Apertura lateral
Especificaciones
Dimensiones exteriores (LxAxH) | 6.058 x 2.438 x 2.591 mm | |||
Dimensiones interiores (LxAxH) | 5.898 x 2.287 x 2.302 mm | |||
Apertura de puertas (A x H) | 2.226 x 2.189 mm | |||
Volumen | 31,00 m³ | |||
Tara | 3.170 kgs | |||
Peso máximo de carga admitida | 27.310 kgs | |||
Peso máximo total | 30.480 kgs | |||
Color estandar | Azul marino RAL 5013 / Azul RAL 5010 / … | |||
Construcción contenedor | Acero Corten | |||
Suelo contenedor | Aglomerado fenólico antihumedad | |||
Certificado CSC | Si, válido durante 5 años desde fecha fabricación | |||
Características adicionales | Orificios de ventilación | |||
Cajetín de seguridad para candado | ||||
Aperturas para horquillas de carretillas elevadoras | ||||
barras de apertura galvanizadas | ||||
Apto para transporte o almacén | ||||
Apilable a varias alturas | ||||
Localización y stock de equipos* | Valencia, Barcelona, Algeciras, Bilbao, Vigo, Lisboa, | |||
Oporto, … y principales puertos de Europa | ||||
* Los stocks pueden cambiar sin previo aviso | ||||
Transporte* | Opcional, indicar localidad de entrega | |||
* Grúa de descarga no incluida, por cuenta del ciente |